Week numbers for 2104

2104 has 52 weeks. Week 1 starts on Monday, December 31, 2103.

All weeks in 2104

WeekStarts (Mon)Ends (Sun)
Week 1Mon, Dec 31, 2103Sun, Jan 6, 2104
Week 2Mon, Jan 7, 2104Sun, Jan 13, 2104
Week 3Mon, Jan 14, 2104Sun, Jan 20, 2104
Week 4Mon, Jan 21, 2104Sun, Jan 27, 2104
Week 5Mon, Jan 28, 2104Sun, Feb 3, 2104
Week 6Mon, Feb 4, 2104Sun, Feb 10, 2104
Week 7Mon, Feb 11, 2104Sun, Feb 17, 2104
Week 8Mon, Feb 18, 2104Sun, Feb 24, 2104
Week 9Mon, Feb 25, 2104Sun, Mar 2, 2104
Week 10Mon, Mar 3, 2104Sun, Mar 9, 2104
Week 11Mon, Mar 10, 2104Sun, Mar 16, 2104
Week 12Mon, Mar 17, 2104Sun, Mar 23, 2104
Week 13Mon, Mar 24, 2104Sun, Mar 30, 2104
Week 14Mon, Mar 31, 2104Sun, Apr 6, 2104
Week 15Mon, Apr 7, 2104Sun, Apr 13, 2104
Week 16Mon, Apr 14, 2104Sun, Apr 20, 2104
Week 17Mon, Apr 21, 2104Sun, Apr 27, 2104
Week 18Mon, Apr 28, 2104Sun, May 4, 2104
Week 19Mon, May 5, 2104Sun, May 11, 2104
Week 20Mon, May 12, 2104Sun, May 18, 2104
Week 21Mon, May 19, 2104Sun, May 25, 2104
Week 22Mon, May 26, 2104Sun, Jun 1, 2104
Week 23Mon, Jun 2, 2104Sun, Jun 8, 2104
Week 24Mon, Jun 9, 2104Sun, Jun 15, 2104
Week 25Mon, Jun 16, 2104Sun, Jun 22, 2104
Week 26Mon, Jun 23, 2104Sun, Jun 29, 2104
Week 27Mon, Jun 30, 2104Sun, Jul 6, 2104
Week 28Mon, Jul 7, 2104Sun, Jul 13, 2104
Week 29Mon, Jul 14, 2104Sun, Jul 20, 2104
Week 30Mon, Jul 21, 2104Sun, Jul 27, 2104
Week 31Mon, Jul 28, 2104Sun, Aug 3, 2104
Week 32Mon, Aug 4, 2104Sun, Aug 10, 2104
Week 33Mon, Aug 11, 2104Sun, Aug 17, 2104
Week 34Mon, Aug 18, 2104Sun, Aug 24, 2104
Week 35Mon, Aug 25, 2104Sun, Aug 31, 2104
Week 36Mon, Sep 1, 2104Sun, Sep 7, 2104
Week 37Mon, Sep 8, 2104Sun, Sep 14, 2104
Week 38Mon, Sep 15, 2104Sun, Sep 21, 2104
Week 39Mon, Sep 22, 2104Sun, Sep 28, 2104
Week 40Mon, Sep 29, 2104Sun, Oct 5, 2104
Week 41Mon, Oct 6, 2104Sun, Oct 12, 2104
Week 42Mon, Oct 13, 2104Sun, Oct 19, 2104
Week 43Mon, Oct 20, 2104Sun, Oct 26, 2104
Week 44Mon, Oct 27, 2104Sun, Nov 2, 2104
Week 45Mon, Nov 3, 2104Sun, Nov 9, 2104
Week 46Mon, Nov 10, 2104Sun, Nov 16, 2104
Week 47Mon, Nov 17, 2104Sun, Nov 23, 2104
Week 48Mon, Nov 24, 2104Sun, Nov 30, 2104
Week 49Mon, Dec 1, 2104Sun, Dec 7, 2104
Week 50Mon, Dec 8, 2104Sun, Dec 14, 2104
Week 51Mon, Dec 15, 2104Sun, Dec 21, 2104
Week 52Mon, Dec 22, 2104Sun, Dec 28, 2104

Questions & answers

What week number is it today?

Today, November 4, 2026, is in ISO week 45 of 2026.

How many weeks are in 2104?

2104 has 52 ISO weeks.

When does the week start?

ISO weeks start on Monday and end on Sunday. Week 1 is the week with the year's first Thursday in it, so it can begin in late December.