UTC to EST converter
Eastern Time is 4 hours behind Coordinated Universal Time right now.
9:03 AM
UTC · Sat, Oct 3
5:03 AM
ET (EST/EDT) · Sat, Oct 3
UTC to EST table for today
| Coordinated Universal Time | Eastern Time |
|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 PM (Fri) |
| 1:00 AM | 9:00 PM (Fri) |
| 2:00 AM | 10:00 PM (Fri) |
| 3:00 AM | 11:00 PM (Fri) |
| 4:00 AM | 12:00 AM |
| 5:00 AM | 1:00 AM |
| 6:00 AM | 2:00 AM |
| 7:00 AM | 3:00 AM |
| 8:00 AM | 4:00 AM |
| 9:00 AM | 5:00 AM |
| 10:00 AM | 6:00 AM |
| 11:00 AM | 7:00 AM |
| 12:00 PM | 8:00 AM |
| 1:00 PM | 9:00 AM |
| 2:00 PM | 10:00 AM |
| 3:00 PM | 11:00 AM |
| 4:00 PM | 12:00 PM |
| 5:00 PM | 1:00 PM |
| 6:00 PM | 2:00 PM |
| 7:00 PM | 3:00 PM |
| 8:00 PM | 4:00 PM |
| 9:00 PM | 5:00 PM |
| 10:00 PM | 6:00 PM |
| 11:00 PM | 7:00 PM |
Daylight saving time is applied automatically, so the difference can change during the year.
Other conversions
Questions & answers
What is the time difference between UTC and EST?
Eastern Time is currently 4 hours behind Coordinated Universal Time.
If it's 9:00 AM UTC, what time is it in EST?
It is 5:00 AM EST.