Holidays in 2109
49 holidays, observances and seasonal dates in 2109, in date order.
| Holiday | Date | Day | Type | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1 | Tuesday | National holiday | 30,007 days |
| Epiphany | Jan 6 | Sunday | Christian | 30,012 days |
| Martin Luther King Jr. Day | Jan 21 | Monday | Federal holiday | 30,027 days |
| Groundhog Day | Feb 2 | Saturday | Tradition | 30,039 days |
| Super Bowl Sunday | Feb 10 | Sunday | Sports | 30,047 days |
| Valentine's Day | Feb 14 | Thursday | Celebration | 30,051 days |
| Presidents' Day | Feb 18 | Monday | Federal holiday | 30,055 days |
| Mardi Gras | Mar 5 | Tuesday | Celebration | 30,070 days |
| Ash Wednesday | Mar 6 | Wednesday | Christian | 30,071 days |
| Daylight Saving Time Starts | Mar 10 | Sunday | Calendar | 30,075 days |
| St. Patrick's Day | Mar 17 | Sunday | Celebration | 30,082 days |
| First Day of Spring | Mar 20 | Wednesday | Season | 30,085 days |
| April Fools' Day | Apr 1 | Monday | Fun | 30,097 days |
| Palm Sunday | Apr 14 | Sunday | Christian | 30,110 days |
| Tax Day | Apr 15 | Monday | Finance | 30,111 days |
| Good Friday | Apr 19 | Friday | Christian | 30,115 days |
| Easter Sunday | Apr 21 | Sunday | Christian | 30,117 days |
| Earth Day | Apr 22 | Monday | Awareness | 30,118 days |
| Cinco de Mayo | May 5 | Sunday | Cultural | 30,131 days |
| Mother's Day | May 12 | Sunday | Celebration | 30,138 days |
| Memorial Day | May 27 | Monday | Federal holiday | 30,153 days |
| Flag Day | Jun 14 | Friday | Observance | 30,171 days |
| Last Day of School | Jun 14 | Friday | School | 30,171 days |
| Father's Day | Jun 16 | Sunday | Celebration | 30,173 days |
| Juneteenth | Jun 19 | Wednesday | Federal holiday | 30,176 days |
| First Day of Summer | Jun 21 | Friday | Season | 30,178 days |
| Canada Day | Jul 1 | Monday | National holiday | 30,188 days |
| Fourth of July | Jul 4 | Thursday | Federal holiday | 30,191 days |
| Labor Day | Sep 2 | Monday | Federal holiday | 30,251 days |
| Back to School | Sep 3 | Tuesday | School | 30,252 days |
| Grandparents' Day | Sep 8 | Sunday | Celebration | 30,257 days |
| First Day of Fall | Sep 22 | Sunday | Season | 30,271 days |
| Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | Oct 14 | Monday | Federal holiday | 30,293 days |
| Halloween | Oct 31 | Thursday | Celebration | 30,310 days |
| Día de los Muertos | Nov 1 | Friday | Cultural | 30,311 days |
| Daylight Saving Time Ends | Nov 3 | Sunday | Calendar | 30,313 days |
| Election Day | Nov 5 | Tuesday | Civic | 30,315 days |
| Veterans Day | Nov 11 | Monday | Federal holiday | 30,321 days |
| Thanksgiving | Nov 28 | Thursday | Federal holiday | 30,338 days |
| Black Friday | Nov 29 | Friday | Shopping | 30,339 days |
| First Sunday of Advent | Dec 1 | Sunday | Christian | 30,341 days |
| Cyber Monday | Dec 2 | Monday | Shopping | 30,342 days |
| St. Nicholas Day | Dec 6 | Friday | Christian | 30,346 days |
| First Day of Winter | Dec 21 | Saturday | Season | 30,361 days |
| Christmas Eve | Dec 24 | Tuesday | Christian | 30,364 days |
| Christmas Day | Dec 25 | Wednesday | Federal holiday | 30,365 days |
| Boxing Day | Dec 26 | Thursday | National holiday | 30,366 days |
| Kwanzaa | Dec 26 | Thursday | Cultural | 30,366 days |
| New Year's Eve | Dec 31 | Tuesday | Celebration | 30,371 days |
Islamic holiday dates depend on the local moon sighting and may differ by a day. Jewish holidays begin at sundown the evening before the date shown or on it, as noted on each holiday's page.
Other years
Questions & answers
How many federal holidays are there in 2109?
The US has 11 federal holidays: New Year's Day, MLK Day, Presidents' Day, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving and Christmas.
When is Easter 2109?
Sunday, April 21, 2109.
When is Thanksgiving 2109?
Thursday, November 28, 2109.