Holidays in 2023
49 holidays, observances and seasonal dates in 2023, in date order.
| Holiday | Date | Day | Type | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1 | Sunday | National holiday | passed |
| Epiphany | Jan 6 | Friday | Christian | passed |
| Martin Luther King Jr. Day | Jan 16 | Monday | Federal holiday | passed |
| Groundhog Day | Feb 2 | Thursday | Tradition | passed |
| Super Bowl Sunday | Feb 12 | Sunday | Sports | passed |
| Valentine's Day | Feb 14 | Tuesday | Celebration | passed |
| Presidents' Day | Feb 20 | Monday | Federal holiday | passed |
| Mardi Gras | Feb 21 | Tuesday | Celebration | passed |
| Ash Wednesday | Feb 22 | Wednesday | Christian | passed |
| Daylight Saving Time Starts | Mar 12 | Sunday | Calendar | passed |
| St. Patrick's Day | Mar 17 | Friday | Celebration | passed |
| First Day of Spring | Mar 20 | Monday | Season | passed |
| April Fools' Day | Apr 1 | Saturday | Fun | passed |
| Palm Sunday | Apr 2 | Sunday | Christian | passed |
| Good Friday | Apr 7 | Friday | Christian | passed |
| Easter Sunday | Apr 9 | Sunday | Christian | passed |
| Tax Day | Apr 17 | Monday | Finance | passed |
| Earth Day | Apr 22 | Saturday | Awareness | passed |
| Cinco de Mayo | May 5 | Friday | Cultural | passed |
| Mother's Day | May 14 | Sunday | Celebration | passed |
| Memorial Day | May 29 | Monday | Federal holiday | passed |
| Flag Day | Jun 14 | Wednesday | Observance | passed |
| Last Day of School | Jun 15 | Thursday | School | passed |
| Father's Day | Jun 18 | Sunday | Celebration | passed |
| Juneteenth | Jun 19 | Monday | Federal holiday | passed |
| First Day of Summer | Jun 21 | Wednesday | Season | passed |
| Canada Day | Jul 1 | Saturday | National holiday | passed |
| Fourth of July | Jul 4 | Tuesday | Federal holiday | passed |
| Labor Day | Sep 4 | Monday | Federal holiday | passed |
| Back to School | Sep 5 | Tuesday | School | passed |
| Grandparents' Day | Sep 10 | Sunday | Celebration | passed |
| First Day of Fall | Sep 23 | Saturday | Season | passed |
| Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | Oct 9 | Monday | Federal holiday | passed |
| Halloween | Oct 31 | Tuesday | Celebration | passed |
| Día de los Muertos | Nov 1 | Wednesday | Cultural | passed |
| Daylight Saving Time Ends | Nov 5 | Sunday | Calendar | passed |
| Election Day | Nov 7 | Tuesday | Civic | passed |
| Veterans Day | Nov 11 | Saturday | Federal holiday | passed |
| Thanksgiving | Nov 23 | Thursday | Federal holiday | passed |
| Black Friday | Nov 24 | Friday | Shopping | passed |
| Cyber Monday | Nov 27 | Monday | Shopping | passed |
| First Sunday of Advent | Dec 3 | Sunday | Christian | passed |
| St. Nicholas Day | Dec 6 | Wednesday | Christian | passed |
| First Day of Winter | Dec 21 | Thursday | Season | passed |
| Christmas Eve | Dec 24 | Sunday | Christian | passed |
| Christmas Day | Dec 25 | Monday | Federal holiday | passed |
| Boxing Day | Dec 26 | Tuesday | National holiday | passed |
| Kwanzaa | Dec 26 | Tuesday | Cultural | passed |
| New Year's Eve | Dec 31 | Sunday | Celebration | passed |
Islamic holiday dates depend on the local moon sighting and may differ by a day. Jewish holidays begin at sundown the evening before the date shown or on it, as noted on each holiday's page.
Other years
Questions & answers
How many federal holidays are there in 2023?
The US has 11 federal holidays: New Year's Day, MLK Day, Presidents' Day, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving and Christmas.
When is Easter 2023?
Sunday, April 9, 2023.
When is Thanksgiving 2023?
Thursday, November 23, 2023.