Holidays in 2022
49 holidays, observances and seasonal dates in 2022, in date order.
| Holiday | Date | Day | Type | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Jan 1 | Saturday | National holiday | passed |
| Epiphany | Jan 6 | Thursday | Christian | passed |
| Martin Luther King Jr. Day | Jan 17 | Monday | Federal holiday | passed |
| Groundhog Day | Feb 2 | Wednesday | Tradition | passed |
| Super Bowl Sunday | Feb 13 | Sunday | Sports | passed |
| Valentine's Day | Feb 14 | Monday | Celebration | passed |
| Presidents' Day | Feb 21 | Monday | Federal holiday | passed |
| Mardi Gras | Mar 1 | Tuesday | Celebration | passed |
| Ash Wednesday | Mar 2 | Wednesday | Christian | passed |
| Daylight Saving Time Starts | Mar 13 | Sunday | Calendar | passed |
| St. Patrick's Day | Mar 17 | Thursday | Celebration | passed |
| First Day of Spring | Mar 20 | Sunday | Season | passed |
| April Fools' Day | Apr 1 | Friday | Fun | passed |
| Palm Sunday | Apr 10 | Sunday | Christian | passed |
| Good Friday | Apr 15 | Friday | Christian | passed |
| Tax Day | Apr 15 | Friday | Finance | passed |
| Easter Sunday | Apr 17 | Sunday | Christian | passed |
| Earth Day | Apr 22 | Friday | Awareness | passed |
| Cinco de Mayo | May 5 | Thursday | Cultural | passed |
| Mother's Day | May 8 | Sunday | Celebration | passed |
| Memorial Day | May 30 | Monday | Federal holiday | passed |
| Flag Day | Jun 14 | Tuesday | Observance | passed |
| Last Day of School | Jun 15 | Wednesday | School | passed |
| Father's Day | Jun 19 | Sunday | Celebration | passed |
| Juneteenth | Jun 19 | Sunday | Federal holiday | passed |
| First Day of Summer | Jun 21 | Tuesday | Season | passed |
| Canada Day | Jul 1 | Friday | National holiday | passed |
| Fourth of July | Jul 4 | Monday | Federal holiday | passed |
| Labor Day | Sep 5 | Monday | Federal holiday | passed |
| Back to School | Sep 6 | Tuesday | School | passed |
| Grandparents' Day | Sep 11 | Sunday | Celebration | passed |
| First Day of Fall | Sep 22 | Thursday | Season | passed |
| Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | Oct 10 | Monday | Federal holiday | passed |
| Halloween | Oct 31 | Monday | Celebration | passed |
| Día de los Muertos | Nov 1 | Tuesday | Cultural | passed |
| Daylight Saving Time Ends | Nov 6 | Sunday | Calendar | passed |
| Election Day | Nov 8 | Tuesday | Civic | passed |
| Veterans Day | Nov 11 | Friday | Federal holiday | passed |
| Thanksgiving | Nov 24 | Thursday | Federal holiday | passed |
| Black Friday | Nov 25 | Friday | Shopping | passed |
| First Sunday of Advent | Nov 27 | Sunday | Christian | passed |
| Cyber Monday | Nov 28 | Monday | Shopping | passed |
| St. Nicholas Day | Dec 6 | Tuesday | Christian | passed |
| First Day of Winter | Dec 21 | Wednesday | Season | passed |
| Christmas Eve | Dec 24 | Saturday | Christian | passed |
| Christmas Day | Dec 25 | Sunday | Federal holiday | passed |
| Boxing Day | Dec 26 | Monday | National holiday | passed |
| Kwanzaa | Dec 26 | Monday | Cultural | passed |
| New Year's Eve | Dec 31 | Saturday | Celebration | passed |
Islamic holiday dates depend on the local moon sighting and may differ by a day. Jewish holidays begin at sundown the evening before the date shown or on it, as noted on each holiday's page.
Other years
Questions & answers
How many federal holidays are there in 2022?
The US has 11 federal holidays: New Year's Day, MLK Day, Presidents' Day, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving and Christmas.
When is Easter 2022?
Sunday, April 17, 2022.
When is Thanksgiving 2022?
Thursday, November 24, 2022.